Polímero reforzado fibra que compone la cadena de producción gemela del gránulo del extrusor de tornillo
Persona de Contacto : Grace Pu
Número de teléfono : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD 34000-200000 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Placa de madera del caso, guarnición plástica de la prueba húmeda | Tiempo de entrega : | 90 días |
| Condiciones de pago : | T/T |
| Lugar de origen: | hecho en China | Nombre de la marca: | ADVS |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | ÉL serie |
|
Información detallada |
|||
| Servicio post-venta: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria | Garantía: | extrusor 1 año, caja de cambios 3 años |
|---|---|---|---|
| Otro nombre: | Máquina gemela del extrusor de tornillo | salida: | 20~6600Kg/h |
| Tipo de producto: | Extrusor de granulación | Extractor: | Extractor |
| Resaltar: | compositor gemelo del tornillo,máquina doble del extrusor de tornillo |
||
Descripción de producto
ÉL máquina gemela del extrusor de tornillo de la mayor nivel de la serie, hizo salir 20~6600Kg/h
Infromation básico:
| Modelo NO. | ÉL serie |
| Tipo | Extrusor de tornillo gemelo |
| Plástico procesado | ABS |
| Tipo de producto | Extrusor de granulación |
| Modo de alimentación | Alimentación múltiple |
Estructura de la asamblea | Tipo integral extrusor |
| Tornillo | Gemelo-tornillo |
| Sistema del compromiso | Intermeshing lleno |
| Estructura del canal del tornillo | Tornillo profundo |
Extractor | Extractor |
| Automatización | Automático |
Automatizado | Automatizado |
| Marca registrada | ADVS |
| Paquete del transporte | caja de madera |
| Especificación | diámetro 43m m del tornillo |
| Origen | Si Chuan China |
Datos técnicos del ÉL extrusor de la mayor nivel de la serie:
| Datos/tipo | HE27 | HE43 | HE51 | HE58 | HE62 | HE70 | HE77 | HE92 |
| Diámetro del tornillo | 27 | 43 | 51 | 58 | 61,5 | 70 | 77 | 92 |
| L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Poder del motor | 37 | 132 | 250 | 355 | 400 | 600 | 650 | 1000 |
| Max. Speed | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| T/A3 | 11,3 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Distancia de centro | 22,5 | 35,5 | 42 | 48 | 50 | 58,5 | 63,5 | 76 |
| OD/ID | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Gama de la salida | 20~120 | 220~500 | 700~1200 | 1100~1500 | 1300~1800 | 1700~3000 | 2400~4000 | 3600~6600 |
Incorpore su mensaje