| Nombre De La Marca: | ADVS |
| Número De Modelo: | PZE65 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | USD 34000-200000 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Extrusora competitiva de la serie PZE 65 con una potencia de 300-500 kg/h
Información básica:
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Número de modelo. | PZE 65 |
| Tipo de equipo | Extrusor de tornillo doble |
| Diámetro del tornillo | 65 milímetros. |
| Plastico procesado primario | PP PA PBT ABS PC POM PPS PET y materiales reforzados con fibra de vidrio |
| Categoría de productos | Extrusor de granulación |
| Modo de alimentación | Sistema de alimentación múltiple |
| Estructura de la asamblea | Tipo separado |
| Sistema de activación | Interrelación completa |
| Estructura del canal de tornillo | Canal de tornillo profundo |
| Sistema de escape | Exhaustos de varias etapas |
| Sistema de control | Control computarizado altamente automatizado |
| Marca registrada | Sección 2 |
| Paquete de transporte | Caja de hierro |
| Origen | Sichuan, China |
2. Datos técnicos de las extrusoras de alta calidad de la serie PZE:
| Parámetro | Configuración de 110 kW | Configuración de 132 kW | Configuración de 160 kW |
|---|---|---|---|
| Diámetro del tornillo (mm) | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| Ratio de L/D | 40 | 40 | 40 |
| Potencia del motor (kw) | 110 | 132 | 160 |
| Velocidad máxima del tornillo (rpm) | 600 | 600 | 600 |
| T/A3 relación | 7.5 | 8.5 | 9.2 |
| Distancia del centro (mm) | 52 | 52 | 52 |
| Relación OD/ID | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| Rango de salida (kg por hora) | Entre 300 y 400 | Entre 350 y 500 | 550 a 700 |