| Nombre De La Marca: | ADVS |
| Número De Modelo: | HPL145 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | USD 34000-200000 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
La extrusora de granulación paralela de doble tornillo HPL145 es un equipo industrial de procesamiento de polímeros a gran escala diseñado para la producción de compuestos y modificaciones de gran volumen.Con una potencia nominal de 7200 kg/h y una potencia del motor principal de 1500 kW, este modelo adopta una estructura de canal de tornillo profundo de entrelazamiento completo y un sistema de alimentación múltiple, que ofrece una excelente eficiencia de mezcla y un rendimiento de producción estable.Es la solución ideal para la granulación de PP a gran escala, refuerzo de fibra, modificación de relleno y producción de masterbatch.
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Número de modelo | HPL145 y sus derivados |
| Tipo de producto | Extrusor de granulación de doble tornillo |
| Diámetro del tornillo | Cuadrados |
| Ratio de L/D | 40:1 |
| Potencia del motor principal | 1500 kW |
| Velocidad máxima del tornillo | Las demás partidas: |
| Densidad de par (T/A3) | 12Nm/cm3 |
| Distancia del centro del eje | 120 mm |
| Relación OD/ID | 1.56 |
| Producción nominal | 7200 kg/h |
| Configuración del tornillo | Interrelación completa, canal de tornillo profundo |
| Modo de alimentación | Sistema de alimentación múltiple |
| Estructura de la asamblea | Extrusor de tipo integral |
| Sistema de escape | Exhaustos de varias etapas |
| Sistema de control | Control computarizado totalmente automático |
| Marca del producto | Sección 2 |
| Origen | Sichuan, China |
| Embalaje | Caja de hierro estándar de exportación |
| Parámetro | HPL133 | HPL136 | HPL145 y sus derivados | HPL177 | HPL200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del tornillo (mm) | 133 | 136 | 145 | 177 | 200 |
| Ratio de L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Potencia del motor principal (kW) | 1200 | 1200 | 1500 | 2500 | 3600 |
| Velocidad máxima del tornillo (rpm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 |
| Densidad de par (Nm/cm3) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Distancia del centro del eje (mm) | 110 | 112 | 120 | 169 | 169 |
| Relación OD/ID | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Rango de salida nominal (kg/h) | 5000 | 5000 | 7200 | 18000 | 18000 |
Esta serie de extrusoras es ampliamente aplicable para varios escenarios de procesamiento de polímeros:
ADVS es un fabricante profesional centrado en la I+D, diseño y producción de líneas completas de extrusoras paralelas de doble tornillo de co-rotación y contra-rotación.alta eficiencia, bajo consumo energético y excelente rendimiento de coste, con una vida útil de la caja de cambios de 72000 horas de trabajo.Nuestra tecnología de fabricación y calidad del producto siguen el ritmo de los principales fabricantes de extrusoras del mundo.
![]()