| Nombre De La Marca: | ADVS |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | USD 11000-28000 |
Proporcionamos servicios profesionales de reemplazo de cajas de cambios, revisión y actualización de velocidad para todas las principales marcas de extrusoras de doble tornillo importadas, incluidas Coperion, Toshiba, Maris, Leistritz y JSW.Adopción de nuestro sistema patentado de transmisión simétrica bilateral, nuestras cajas de cambios mejoradas cuentan con una vida útil diseñada de más de 72000 horas de trabajo y un coeficiente de par promedio de 10.4Todos los rodamientos principales provienen de Suecia SKF y Alemania INA, lo que garantiza una salida estable de alto par.Mejora de la capacidad de producción y prórroga de la vida útil del equipo a una fracción del costo de la sustitución original.
| diámetro del tornillo | 34 a 40 mm | 37 ~ 42 mm | 48-54 mm | 53-62 mm | 56-63 mm | ||||
| Distancia del centro | 30 mm | 33.4 mm | 42 mm | 48 mm | de una longitud igual o superior a 50 mm | ||||
| N2 | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | ||||
| rpm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||
| 300 | 15 2X238 55 | 20 2X318 85 | 37 2X590 227 | 55 2X875 227 | 75 2X1190 227 | ||||
| 400 | 19 2X229 55 | 27 2X322 85 | 50 2X590 227 | 75 2X895 227 | 90 2X1070 227 | ||||
| 500 | 24 2X229 55 | 35 2X330 85 | 60 2X580 227 | 90 2X860 227 | 110 2X1150 227 | ||||
| 600 | 30 2X238 55 | 42 2X330 85 | 75 2X596 268 | 110 2X875 268 | No incluye productos para la fabricación de productos químicos | ||||
| diámetro del tornillo | De 57 a 66 mm | 37 ~ 42 mm | 48-54 mm | 53-62 mm | 56-63 mm | ||||
| Distancia del centro | 52 mm | 60 mm | 64 mm | 76 mm | 78 mm | ||||
| N2 | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | ||||
| rpm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||
| 300 | 75 2X1190 227 | 110 2X1750 290 | No incluidos en la lista | 220 2X3500 426 | 250 2X3980 426 | ||||
| 400 | 90 2X1070 227 | 144 2X1720 290 | 185 2X2200 290 | 315 2X3760 426 | No incluidos | ||||
| 500 | 110 2X1050 227 | 185 2X1770 361 | Las demás partidas del anexo II: | 390 2X3750 507 | 415 2X3980 507 | ||||
| 600 | No incluidos en la lista. | 220 2X1750 361 | Las demás partidas de la partida 2 | 450 2X3600 507 | 500 2X3980 507 | ||||
Sichuan Advance Technology Co., Ltd. (ADVS) es un fabricante profesional que se centra en la I + D, el diseño y la producción de líneas completas de extrusoras paralelas de doble tornillo de co-rotación y contra-rotación.Hemos integrado y actualizado años de experiencia en la industria para desarrollar nuestro concepto de transmisión central y formar nuestro sistema patentado de transmisión simétrica bilateralEsta tecnología permite que nuestros equipos cuenten con un torque alto, una alta eficiencia, un bajo consumo de energía, un excelente rendimiento de costos y una larga vida útil.Nuestra tecnología de fabricación y calidad del producto siguen el ritmo de los principales fabricantes de extrusoras del mundo.